laser · USSAILING_APPENDIX_A_2025_2028_A9 · races: 8 · discards: 3
| Rank | Sail | Skipper | Total Points | Counted Points | Discarded | 09-20 #1 | 09-20 #2 | 09-20 #3 | 09-27 #1 | 09-27 #2 | 09-27 #3 | 09-27 #4 | 09-27 #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124497, 4 | Kenny | 9 | 5 | 2.0, 1.0, 1.0 | 1* | 1* | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 207130 | Toni | 17 | 9 | 3.0, 3.0, 2.0 | 2* | 2 | 1 | 2 | 3* | 2 | 3* | 2 |
| 3 | 1805330, 180530 | Heather | 44 | 19 | 10.0, 10.0, 5.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5* | 5 | DNC* | DNC* |
| 4 | 125277 | Landy | 50 | 20 | 10.0, 10.0, 10.0 | DNC* | DNC* | DNC* | 3 | 2 | 3 | 2 | DNC |
| 5 | UNKNOWN | Unknown | 52 | 22 | 10.0, 10.0, 10.0 | DNC* | DNC* | DNC* | 5 | 4 | 4 | DNF | 3 |
| 6 | 201199 | Jeff Heidman | 49 | 26 | 10.0, 7.0, 6.0 | DNC* | 6* | DNF* | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | 21, ILCA | Vince | 67 | 37 | 10.0, 10.0, 10.0 | DNC* | 4 | 3 | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC |
| 8 | 186572 | Vincent Fasanello | 70 | 40 | 10.0, 10.0, 10.0 | DNC* | 5 | 5 | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC |
| 9 | 00, 0, 79479 | John Boettcher | 80 | 50 | 10.0, 10.0, 10.0 | DNC* | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
* Discarded score